IB Forum

  • IB »ç¾÷º»ºÎ¼Ò°³
  • IB¶õ
    • ECM
    • DCM
    • M&A
  • IB ¾÷°è¼øÀ§
  • °øÁö»çÇ×

IB¾÷°è¼øÀ§

HOME > IB Forum > IB ¾÷°è¼øÀ§
  • DCM
    • Àüü ±¹³»Ã¤±Ç ÁÖ°ü

      Àüü ±¹³»Ã¤±Ç ÁÖ°ü

      Àüü ±¹³»Ã¤±Ç ÁÖ°ü
      ¼øÀ§ ÁÖ°ü»ç ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) °Ç¼ö Á¡À¯À²(%)
      1 µ¿¾çÁ¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 8,556,614 166 10.65
      2 SKÁõ±Ç 6,702,000 92 8.34
      3 KBÅõÀÚÁõ±Ç 6,655,243 119 8.28
      4 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 6,493,603 160 8.08
      5 ´ë¿ìÁõ±Ç 6,317,620 115 7.86
      6 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà 6,251,386 137 7.78
      7 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 5,835,851 97 7.26
      8 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 4,448,642 73 5.54
      9 »ï¼ºÁõ±Ç 4,227,389 111 5.26
      10 Çö´ëÁõ±Ç 3,594,814 106 4.47
      11 Çѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÁõ±Ç 3,159,354 90 3.93
      12 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 2,384,000 45 2.97
      13 µ¿ºÎÁõ±Ç 1,843,650 78 2.29
      14 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 1,315,000 35 1.64
      15 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 1,180,000 28 1.47
      16 NHÅõÀÚÁõ±Ç 1,143,867 18 1.42
      17 ±ÝÈ£Á¾ÇÕ±ÝÀ¶ 1,103,333 26 1.37
      18 ÇÑÈ­Áõ±Ç 1,042,416 24 1.30
      19 Å°¿òÁõ±Ç 1,026,667 25 1.28
      20 ºÎ±¹Áõ±Ç 917,566 19 1.14
      21 ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç 887,515 35 1.10
      22 ½Å¿µÁõ±Ç 726,404 27 0.90
      23 ±³º¸Áõ±Ç 710,000 24 0.88
      24 HMCÅõÀÚÁõ±Ç 651,244 18 0.81
      25 KTBÅõÀÚÁõ±Ç 630,000 25 0.78
      26 ´ë½ÅÁõ±Ç 615,186 19 0.77
      27 ÇѾçÁõ±Ç 470,000 25 0.58
      28 IBKÅõÀÚÁõ±Ç 331,395 9 0.41
      29 ¸Þ¸®Ã÷Á¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 266,000 4 0.33
      30 ¼Ö·Î¸óÅõÀÚÁõ±Ç 200,000 11 0.25
      31 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 174,000 9 0.22
      32 LIGÅõÀÚÁõ±Ç 145,000 7 0.18
      33 HSBCÁõ±Ç 123,528 2 0.15
      34 ´ÙÀÌ¿ÍÁõ±Ç 116,080 1 0.14
      35 °ñµçºê¸´ÁöÅõÀÚÁõ±Ç 105,000 5 0.13
      36 ¸®µùÅõÀÚÁõ±Ç 10,000 1 0.01
      ¡¡ ÇÕ°è 80,360,367 1786 100.00
    • Àüü ±¹³»Ã¤±Ç ´ëÇ¥ÁÖ°ü

      Àüü ±¹³»Ã¤±Ç ´ëÇ¥ÁÖ°ü

      Àüü ±¹³»Ã¤±Ç ´ëÇ¥ÁÖ°ü
      ¼øÀ§ ÁÖ°ü»ç ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) °Ç¼ö Á¡À¯À²(%)
      1 µ¿¾çÁ¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 7,371,067 124 11.25
      2 SKÁõ±Ç 6,440,000 88 9.82
      3 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 5,793,603 128 8.84
      4 KBÅõÀÚÁõ±Ç 5,348,040 73 8.16
      5 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 4,799,651 67 7.32
      6 ´ë¿ìÁõ±Ç 4,526,365 75 6.91
      7 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà 4,490,665 100 6.85
      8 »ï¼ºÁõ±Ç 3,954,598 104 6.03
      9 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 3,540,753 57 5.40
      10 Çѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÁõ±Ç 2,590,000 63 3.95
      11 Çö´ëÁõ±Ç 2,419,203 88 3.69
      12 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 1,912,000 37 2.92
      13 µ¿ºÎÁõ±Ç 1,650,000 68 2.52
      14 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 1,175,000 31 1.79
      15 ±ÝÈ£Á¾ÇÕ±ÝÀ¶ 1,043,333 22 1.59
      16 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 960,000 19 1.46
      17 Å°¿òÁõ±Ç 906,667 20 1.38
      18 NHÅõÀÚÁõ±Ç 769,592 12 1.17
      19 ÇÑÈ­Áõ±Ç 760,000 13 1.16
      20 ±³º¸Áõ±Ç 710,000 24 1.08
      21 ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç 675,515 30 1.03
      22 ½Å¿µÁõ±Ç 593,654 22 0.91
      23 KTBÅõÀÚÁõ±Ç 490,000 21 0.75
      24 ´ë½ÅÁõ±Ç 442,500 14 0.68
      25 ÇѾçÁõ±Ç 410,000 24 0.63
      26 ºÎ±¹Áõ±Ç 406,667 13 0.62
      27 HMCÅõÀÚÁõ±Ç 358,500 13 0.55
      28 ¸Þ¸®Ã÷Á¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 266,000 4 0.41
      29 IBKÅõÀÚÁõ±Ç 180,000 6 0.27
      30 ¼Ö·Î¸óÅõÀÚÁõ±Ç 170,000 10 0.26
      31 ´ÙÀÌ¿ÍÁõ±Ç 116,080 1 0.18
      32 HSBCÁõ±Ç 100,000 1 0.15
      33 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 85,000 5 0.13
      34 LIGÅõÀÚÁõ±Ç 65,000 4 0.10
      35 °ñµçºê¸´ÁöÅõÀÚÁõ±Ç 20,000 2 0.03
      36 ¸®µùÅõÀÚÁõ±Ç 10,000 1 0.02
      ¡¡ ÇÕ°è 65,549,452 1,384 100.00
    • Àüü ±¹³»Ã¤±Ç Àμö

      Àüü ±¹³»Ã¤±Ç Àμö

      Àüü ±¹³»Ã¤±Ç Àμö
      ¼øÀ§ ÁÖ°ü»ç ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) °Ç¼ö Á¡À¯À²(%)
      1 SKÁõ±Ç 6,280,606 187 7.82
      2 ´ë¿ìÁõ±Ç 6,177,721 277 7.69
      3 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 5,697,246 274 7.09
      4 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà 5,611,525 211 6.98
      5 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 5,609,074 191 6.98
      6 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 5,115,268 230 6.37
      7 µ¿¾çÁ¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 4,966,632 298 6.18
      8 KBÅõÀÚÁõ±Ç 4,745,539 230 5.91
      9 Çö´ëÁõ±Ç 4,351,635 245 5.42
      10 »ï¼ºÁõ±Ç 3,787,305 172 4.71
      11 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 3,291,484 136 4.1
      12 µ¿ºÎÁõ±Ç 2,643,650 161 3.29
      13 ÇÑÈ­Áõ±Ç 1,922,416 109 2.39
      14 Çѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÁõ±Ç 1,889,354 103 2.35
      15 NHÅõÀÚÁõ±Ç 1,631,875 92 2.03
      16 HMCÅõÀÚÁõ±Ç 1,577,294 100 1.96
      17 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 1,444,000 79 1.8
      18 ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç 1,430,515 93 1.78
      19 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 1,340,000 79 1.67
      20 Å°¿òÁõ±Ç 1,270,000 86 1.58
      21 ºÎ±¹Áõ±Ç 1,098,399 55 1.37
      22 ÇѾçÁõ±Ç 1,055,000 66 1.31
      23 ½Å¿µÁõ±Ç 973,904 60 1.21
      24 ±³º¸Áõ±Ç 925,000 53 1.15
      25 KTBÅõÀÚÁõ±Ç 894,000 58 1.11
      26 ´ë½ÅÁõ±Ç 882,686 53 1.1
      27 ±ÝÈ£Á¾ÇÕ±ÝÀ¶ 670,000 31 0.83
      28 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 611,683 44 0.76
      29 LIGÅõÀÚÁõ±Ç 580,000 38 0.72
      30 ¼Ö·Î¸óÅõÀÚÁõ±Ç 555,000 40 0.69
      31 IBKÅõÀÚÁõ±Ç 436,395 33 0.54
      32 ¸Þ¸®Ã÷Á¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 376,000 31 0.47
      33 HSBCÁõ±Ç 179,513 3 0.22
      34 °ñµçºê¸´ÁöÅõÀÚÁõ±Ç 145,000 18 0.18
      35 ¸®µùÅõÀÚÁõ±Ç 125,000 11 0.16
      36 ´ÙÀÌ¿ÍÁõ±Ç 69,648 1 0.09
      ¡¡ ÇÕ°è 80,360,367 3,948 100
    • ±¹³»Ã¤±Ç(ABS, FB Á¦¿Ü) ÁÖ°ü

      ±¹³»Ã¤±Ç(ABS, FB Á¦¿Ü) ÁÖ°ü

      ±¹³»Ã¤±Ç(ABS, FB Á¦¿Ü) ÁÖ°ü
      ¼øÀ§ ÁÖ°ü»ç ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) °Ç¼ö Á¡À¯À²(%)
      1 µ¿¾çÁ¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 5,865,000 102 13.09
      2 KBÅõÀÚÁõ±Ç 4,680,637 80 10.45
      3 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 4,635,439 66 10.35
      4 SKÁõ±Ç 4,515,000 42 10.08
      5 ´ë¿ìÁõ±Ç 4,156,415 62 9.28
      6 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 3,260,673 44 7.28
      7 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3,243,403 50 7.24
      8 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà 2,656,500 52 5.93
      9 »ï¼ºÁõ±Ç 2,114,903 31 4.72
      10 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 1,500,000 22 3.35
      11 Çѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÁõ±Ç 1,223,354 30 2.73
      12 ±ÝÈ£Á¾ÇÕ±ÝÀ¶ 988,333 18 2.21
      13 Çö´ëÁõ±Ç 779,667 28 1.74
      14 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 730,000 13 1.63
      15 ÇÑÈ­Áõ±Ç 640,000 10 1.43
      16 ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç 530,515 16 1.18
      17 NHÅõÀÚÁõ±Ç 480,000 5 1.07
      18 Å°¿òÁõ±Ç 436,667 9 0.97
      19 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 420,000 7 0.94
      20 µ¿ºÎÁõ±Ç 400,000 8 0.89
      21 KTBÅõÀÚÁõ±Ç 190,000 6 0.42
      21 ´ë½ÅÁõ±Ç 190,000 4 0.42
      23 ½Å¿µÁõ±Ç 183,654 8 0.41
      24 ºÎ±¹Áõ±Ç 166,667 5 0.37
      25 HMCÅõÀÚÁõ±Ç 140,000 5 0.31
      26 ¸Þ¸®Ã÷Á¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 120,000 2 0.27
      27 ´ÙÀÌ¿ÍÁõ±Ç 116,080 1 0.26
      28 ÇѾçÁõ±Ç 110,000 2 0.25
      29 IBKÅõÀÚÁõ±Ç 100,000 4 0.22
      30 LIGÅõÀÚÁõ±Ç 80,000 3 0.18
      31 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 69,000 3 0.15
      32 ¼Ö·Î¸óÅõÀÚÁõ±Ç 50,000 2 0.11
      33 HSBCÁõ±Ç 23,528 1 0.05
      34 °ñµçºê¸´ÁöÅõÀÚÁõ±Ç 10,000 1 0.02
      ¡¡ ÇÕ°è 44,805,434 742 100
    • ±¹³»Ã¤±Ç(ABS, FB Á¦¿Ü) ´ëÇ¥ÁÖ°ü

      ±¹³»Ã¤±Ç(ABS, FB Á¦¿Ü) ´ëÇ¥ÁÖ°ü

      ±¹³»Ã¤±Ç(ABS, FB Á¦¿Ü) ´ëÇ¥ÁÖ°ü
      ¼øÀ§ ÁÖ°ü»ç ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) °Ç¼ö Á¡À¯À²(%)
      1 µ¿¾çÁ¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 5,220,000 72 13.7
      2 SKÁõ±Ç 4,395,000 39 11.54
      3 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 4,235,439 47 11.12
      4 KBÅõÀÚÁõ±Ç 3,740,637 44 9.82
      5 ´ë¿ìÁõ±Ç 3,444,153 39 9.04
      6 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 3,050,673 35 8.01
      7 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 2,873,403 33 7.54
      8 »ï¼ºÁõ±Ç 1,874,903 25 4.92
      9 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà 1,860,779 29 4.89
      10 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 1,320,000 16 3.47
      11 ±ÝÈ£Á¾ÇÕ±ÝÀ¶ 948,333 16 2.49
      12 Çѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÁõ±Ç 790,000 10 2.07
      13 Çö´ëÁõ±Ç 619,667 20 1.63
      14 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 510,000 4 1.34
      15 ÇÑÈ­Áõ±Ç 500,000 4 1.31
      16 NHÅõÀÚÁõ±Ç 440,000 3 1.16
      17 ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç 420,515 14 1.1
      18 Å°¿òÁõ±Ç 316,667 4 0.83
      19 µ¿ºÎÁõ±Ç 310,000 4 0.81
      20 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 280,000 3 0.74
      21 ½Å¿µÁõ±Ç 143,654 5 0.38
      22 ºÎ±¹Áõ±Ç 136,667 3 0.36
      23 ¸Þ¸®Ã÷Á¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 120,000 2 0.32
      24 ´ÙÀÌ¿ÍÁõ±Ç 116,080 1 0.3
      25 IBKÅõÀÚÁõ±Ç 100,000 4 0.26
      25 ´ë½ÅÁõ±Ç 100,000 1 0.26
      27 HMCÅõÀÚÁõ±Ç 90,000 4 0.24
      28 ÇѾçÁõ±Ç 50,000 1 0.13
      28 KTBÅõÀÚÁõ±Ç 50,000 2 0.13
      30 ¼Ö·Î¸óÅõÀÚÁõ±Ç 20,000 1 0.05
      31 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 15,000 1 0.04
      ¡¡ ÇÕ°è 38,091,569 486 100
    • ±¹³»Ã¤±Ç(ABS, FB Á¦¿Ü) Àμö

      ±¹³»Ã¤±Ç(ABS, FB Á¦¿Ü) Àμö

      ±¹³»Ã¤±Ç(ABS, FB Á¦¿Ü) Àμö
      ¼øÀ§ ÁÖ°ü»ç ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) °Ç¼ö Á¡À¯À²(%)
      1 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 4,242,756 123 9.47
      2 SKÁõ±Ç 4,128,606 88 9.21
      3 ´ë¿ìÁõ±Ç 3,799,786 141 8.48
      4 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 3,331,489 119 7.44
      5 KBÅõÀÚÁõ±Ç 3,265,553 128 7.29
      6 µ¿¾çÁ¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 3,120,000 129 6.96
      7 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3,090,046 130 6.90
      8 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà 2,361,500 74 5.27
      9 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 2,217,484 79 4.95
      10 »ï¼ºÁõ±Ç 1,899,903 58 4.24
      11 Çö´ëÁõ±Ç 1,718,000 97 3.83
      12 ÇÑÈ­Áõ±Ç 1,450,000 73 3.24
      13 µ¿ºÎÁõ±Ç 1,105,000 49 2.47
      14 Çѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÁõ±Ç 933,354 38 2.08
      15 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 920,000 51 2.05
      16 HMCÅõÀÚÁõ±Ç 846,945 46 1.89
      17 Å°¿òÁõ±Ç 650,000 42 1.45
      18 NHÅõÀÚÁõ±Ç 620,000 36 1.38
      19 ±ÝÈ£Á¾ÇÕ±ÝÀ¶ 580,000 25 1.29
      20 ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç 560,515 20 1.25
      21 ´ë½ÅÁõ±Ç 480,000 31 1.07
      22 LIGÅõÀÚÁõ±Ç 460,000 28 1.03
      23 ÇѾçÁõ±Ç 430,000 26 0.96
      24 ½Å¿µÁõ±Ç 393,654 27 0.88
      25 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 370,000 15 0.83
      26 KTBÅõÀÚÁõ±Ç 345,000 18 0.77
      27 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 336,683 20 0.75
      28 ¼Ö·Î¸óÅõÀÚÁõ±Ç 245,000 15 0.55
      29 ºÎ±¹Áõ±Ç 210,000 11 0.47
      30 ¸Þ¸®Ã÷Á¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 180,000 10 0.40
      31 ±³º¸Áõ±Ç 130,000 8 0.29
      31 IBKÅõÀÚÁõ±Ç 130,000 9 0.29
      33 HSBCÁõ±Ç 79,513 2 0.18
      34 ´ÙÀÌ¿ÍÁõ±Ç 69,648 1 0.16
      35 ¸®µùÅõÀÚÁõ±Ç 65,000 6 0.15
      36 °ñµçºê¸´ÁöÅõÀÚÁõ±Ç 40,000 3 0.09
      ¡¡ ÇÕ°è 44,805,434 1,776 100.00
    • ¿øȭä ÁÖ°ü

      ¿øȭä ÁÖ°ü

      ¿øȭä ÁÖ°ü
      ¼øÀ§ ÁÖ°ü»ç ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) °Ç¼ö Á¡À¯À²(%)
      1 µ¿¾çÁ¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 8,556,614 166 11.28
      2 SKÁõ±Ç 6,702,000 92 8.84
      3 KBÅõÀÚÁõ±Ç 5,989,836 108 7.90
      4 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 5,803,833 150 7.65
      5 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà 5,576,767 124 7.35
      6 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 5,471,200 92 7.21
      7 ´ë¿ìÁõ±Ç 5,420,760 105 7.15
      8 »ï¼ºÁõ±Ç 4,002,791 107 5.28
      9 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 3,878,889 66 5.11
      10 Çö´ëÁõ±Ç 3,560,278 105 4.69
      11 Çѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÁõ±Ç 3,141,000 89 4.14
      12 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 2,384,000 45 3.14
      13 µ¿ºÎÁõ±Ç 1,843,650 78 2.43
      14 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 1,315,000 35 1.73
      15 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 1,180,000 28 1.56
      16 NHÅõÀÚÁõ±Ç 1,143,867 18 1.51
      17 ±ÝÈ£Á¾ÇÕ±ÝÀ¶ 1,103,333 26 1.45
      18 ÇÑÈ­Áõ±Ç 1,042,416 24 1.37
      19 Å°¿òÁõ±Ç 1,026,667 25 1.35
      20 ºÎ±¹Áõ±Ç 917,566 19 1.21
      21 ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç 832,000 34 1.10
      22 ±³º¸Áõ±Ç 710,000 24 0.94
      23 ½Å¿µÁõ±Ç 662,750 25 0.87
      24 KTBÅõÀÚÁõ±Ç 630,000 25 0.83
      25 ´ë½ÅÁõ±Ç 615,186 19 0.81
      26 HMCÅõÀÚÁõ±Ç 532,744 17 0.70
      27 ÇѾçÁõ±Ç 470,000 25 0.62
      28 IBKÅõÀÚÁõ±Ç 331,395 9 0.44
      29 ¸Þ¸®Ã÷Á¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 266,000 4 0.35
      30 ¼Ö·Î¸óÅõÀÚÁõ±Ç 200,000 11 0.26
      31 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 174,000 9 0.23
      32 LIGÅõÀÚÁõ±Ç 145,000 7 0.19
      33 °ñµçºê¸´ÁöÅõÀÚÁõ±Ç 105,000 5 0.14
      34 HSBCÁõ±Ç 100,000 1 0.13
      35 ¸®µùÅõÀÚÁõ±Ç 10,000 1 0.01
      ¡¡ ÇÕ°è 75,844,542 1718 100.00
    • ¿øȭä ´ëÇ¥ÁÖ°ü

      ¿øȭä ´ëÇ¥ÁÖ°ü

      ¿øȭä ´ëÇ¥ÁÖ°ü
      ¼øÀ§ ÁÖ°ü»ç ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) °Ç¼ö Á¡À¯À²(%)
      1 µ¿¾çÁ¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 7,371,067 124 12.05
      2 SKÁõ±Ç 6,440,000 88 10.53
      3 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 5,103,833 118 8.34
      4 KBÅõÀÚÁõ±Ç 4,682,633 62 7.65
      5 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 4,435,000 62 7.25
      6 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà 3,893,767 88 6.36
      7 »ï¼ºÁõ±Ç 3,730,000 100 6.10
      8 ´ë¿ìÁõ±Ç 3,651,767 66 5.97
      9 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 2,971,000 50 4.86
      10 Çѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÁõ±Ç 2,590,000 63 4.23
      11 Çö´ëÁõ±Ç 2,384,667 87 3.90
      12 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 1,912,000 37 3.13
      13 µ¿ºÎÁõ±Ç 1,650,000 68 2.70
      14 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 1,175,000 31 1.92
      15 ±ÝÈ£Á¾ÇÕ±ÝÀ¶ 1,043,333 22 1.71
      16 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 960,000 19 1.57
      17 Å°¿òÁõ±Ç 906,667 20 1.48
      18 NHÅõÀÚÁõ±Ç 769,592 12 1.26
      19 ÇÑÈ­Áõ±Ç 760,000 13 1.24
      20 ±³º¸Áõ±Ç 710,000 24 1.16
      21 ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç 620,000 29 1.01
      22 ½Å¿µÁõ±Ç 530,000 20 0.87
      23 KTBÅõÀÚÁõ±Ç 490,000 21 0.80
      24 ´ë½ÅÁõ±Ç 442,500 14 0.72
      25 ÇѾçÁõ±Ç 410,000 24 0.67
      26 ºÎ±¹Áõ±Ç 406,667 13 0.66
      27 ¸Þ¸®Ã÷Á¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 266,000 4 0.43
      28 HMCÅõÀÚÁõ±Ç 240,000 12 0.39
      29 IBKÅõÀÚÁõ±Ç 180,000 6 0.29
      30 ¼Ö·Î¸óÅõÀÚÁõ±Ç 170,000 10 0.28
      31 HSBCÁõ±Ç 100,000 1 0.16
      32 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 85,000 5 0.14
      33 LIGÅõÀÚÁõ±Ç 65,000 4 0.11
      34 °ñµçºê¸´ÁöÅõÀÚÁõ±Ç 20,000 2 0.03
      35 ¸®µùÅõÀÚÁõ±Ç 10,000 1 0.02
      ¡¡ ÇÕ°è 61,175,492 1,320 100.00
    • ¿øȭä Àμö

      ¿øȭä Àμö

      ¿øȭä Àμö
      ¼øÀ§ ÁÖ°ü»ç ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) °Ç¼ö Á¡À¯À²(%)
      1 SKÁõ±Ç 6,097,000 184 8.04
      2 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 5,371,200 186 7.08
      3 ´ë¿ìÁõ±Ç 5,354,993 261 7.06
      4 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 4,982,500 262 6.57
      5 µ¿¾çÁ¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 4,966,632 298 6.55
      6 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà 4,925,000 197 6.49
      7 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 4,561,896 218 6.01
      8 Çö´ëÁõ±Ç 4,328,611 244 5.71
      9 KBÅõÀÚÁõ±Ç 4,227,503 219 5.57
      10 »ï¼ºÁõ±Ç 3,562,791 166 4.70
      11 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 3,269,000 135 4.31
      12 µ¿ºÎÁõ±Ç 2,643,650 161 3.49
      13 ÇÑÈ­Áõ±Ç 1,922,416 109 2.53
      14 Çѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÁõ±Ç 1,871,000 102 2.47
      15 NHÅõÀÚÁõ±Ç 1,631,875 92? 2.15
      16 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 1,444,000 79 1.90
      17 HMCÅõÀÚÁõ±Ç 1,437,744 97 1.90
      18 ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç 1,375,000 92 1.81
      19 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç 1,340,000 79 1.77
      20 Å°¿òÁõ±Ç 1,270,000 86 1.67
      21 ºÎ±¹Áõ±Ç 1,098,399 55 1.45
      22 ÇѾçÁõ±Ç 1,055,000 66 1.39
      23 ±³º¸Áõ±Ç 925,000 53 1.22
      24 ½Å¿µÁõ±Ç 910,250 58 1.20
      25 KTBÅõÀÚÁõ±Ç 894,000 58 1.18
      26 ´ë½ÅÁõ±Ç 882,686 53 1.16
      27 ±ÝÈ£Á¾ÇÕ±ÝÀ¶ 670,000 31 0.88
      28 LIGÅõÀÚÁõ±Ç 580,000 38 0.76
      29 ¼Ö·Î¸óÅõÀÚÁõ±Ç 555,000 40 0.73
      30 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 509,000 42 0.67
      31 IBKÅõÀÚÁõ±Ç 436,395 33 0.58
      32 ¸Þ¸®Ã÷Á¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 376,000 31 0.50
      33 °ñµçºê¸´ÁöÅõÀÚÁõ±Ç 145,000 18 0.19
      34 ¸®µùÅõÀÚÁõ±Ç 125,000 11 0.16
      35 HSBCÁõ±Ç 100,000 1 0.13
      ÇÕ°è 75,844,542 3,855 100.00
    • ¿øȭä(ABS Á¦¿Ü) ÁÖ°ü

      ¿øȭä(ABS Á¦¿Ü) ÁÖ°ü

      ¿øȭä(ABS Á¦¿Ü) ÁÖ°ü
      ¼øÀ§ ÁÖ°ü»ç ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) °Ç¼ö Á¡À¯À²(%)
      1 µ¿¾çÁ¾ÇÕ±ÝÀ¶Áõ±Ç 7,100,000 151 10.97
      2 SKÁõ±Ç 6,300,000 90 9.73
      3 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 5,323,333 143 8.23
      4 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 4,895,000 87 7.56
      5 KBÅõÀÚÁõ±Ç 4,874,633 98 7.53
      6 ´ë¿ìÁõ±Ç 4,185,000 91 6.47
      7 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà 4,031,000 110 6.23
      8 »ï¼ºÁõ±Ç 3,970,000 106 6.13
      9 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 3,080,000 57 4.76
      10 Çѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÁõ±Ç 3,055,000 86 4.72
      11 Çö´ëÁõ±Ç 2,564,667 96 3.96
      12 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 1,950,000 42 3.01
      13 µ¿ºÎÁõ±Ç 1,770,000 77 2.73
      14 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 1,290,000 34 1.99
