´ãº¸´ëÃâ »ó¼¼³»¿ª
±¸ºÐ | ³»¿ë | ºñ°í |
---|---|---|
ÀÚ°Ý |
|
|
Áغñ¼·ù |
|
- ¹ýÀÎÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ¾àÁ¤¼¿¡ ¹ÝµíÀÌ ¹ýÀÎÀΰ¨ ³¯ÀÎ |
´ëÃâ±Ý¾× | ´ãº¸»çÁ¤°¡°ÝÀÇ 50%±îÁö °¡´É | ´ãº¸»çÁ¤°¡°Ý = ´ãº¸À¯°¡Áõ±Ç¼ö·® X ÀüÀÏÁ¾°¡ |
´ëÃâÇѵµ |
|
|
´ëÃâ±â°£ | °Çº° ´ëÃâ±â°£Àº 180ÀÏ, 90ÀÏ, 90ÀÏ ·Î 2ȸ ¿¬Àå°¡´É | ¿¬Àå½Ã ´ãº¸ºñÀ² 170% ¹Ì´Þ½Ã ¿¬ÀåºÒ°¡ |
´ãº¸À¯ÁöºñÀ² | 170% | ´ãº¸ºÎÁ· ¹ß»ýÀÏ°ú ±× ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 8:20 ±îÁö ºñÀ² ¹ÌÃæÁ·½Ã ¹Ý´ë¸Å¸Å ¹ß»ý |
´ëÃâÀÌÀ² | 7.5% | ¿¬Ã¼ ÀÌÀÚ´Â ¿¬Ã¼´ç½Ã ¾àÁ¤ÀÌÀÚÀ² + 3% |
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
ÀÚ°Ý |
|
½Å¿ë°Å·¡ º¸Áõ±ÝÀ² | 45% (Çö±Ý 25% + ´ë¿ë 20%), 50% (Çö±Ý 25% + ´ë¿ë 25%) |
À¶ÀÚÇѵµ | °³ÀÎ 3¾ï¿ø³»(ȸ»ç°¡ Á¤ÇÑ ±âÁØ¿¡ µû¶ó ÃÖ´ë 10¾ï¿ø) |
À¶ÀڱⰣ | 90ÀÏ (60ÀÏ¿¬Àå °¡´É) |
ÃּҴ㺸À¯ÁöºñÀ² | 170% (´çÀÏÁ¾°¡·Î Æò°¡, ´ë¿ëÁõ±ÇÀÇ °æ¿ìµµ Á¾°¡·Î Æò°¡) , ´ãº¸ºñÀ² 110% ¹Ì´Þ½Ã ¹«Á¶°Ç ¹Ý´ë¸Å¸Å |
½Å¿ë°Å·¡À¶ÀÚÀÌÀÚÀ² | 1~7ÀÏ 5.4%, 8~15ÀÏ 6.8%, 16~30ÀÏ 7.2%, 31~90ÀÏ 7.8%, 91~150ÀÏ 8.4%
* ¸Å¿ù ù ¿µ¾÷ÀÏ¿¡ ¡¼ö (»óȯ½Ã¿¡´Â »óȯÀÏ¿¡ ¡¼ö) * ¿¬Ã¼ ÀÌÀÚ´Â ¿¬Ã¼´ç½Ã ¾àÁ¤ÀÌÀÚÀ² + 3% |
½Å¿ë°Å·¡À¶ÀÚ °¡´ÉÁ¾¸ñ | À¯°¡Áõ±Ç, ÄÚ½º´Ú½ÃÀåÁ¾¸ñ
(°ü¸®¡¤ÅõÀÚ°æ°í¡¤ÅõÀÚÀ§ÇèÁ¾¸ñ,À§Å¹Áõ°Å±Ý 100%·Î ÁöÁ¤µÈ Á¾¸ñ ¹× ȸ»ç°¡ Á¤ÇÑ ±âÁØ¹Ì´Þ Á¾¸ñÀº Á¦¿Ü) |