¡Ø µ¿ ¹Î¿ø°Ç¼ö´Â Áߺ¹¡¤¹Ýº¹ ¹Î¿ø, ´Ü¼ø ÁúÀǼº, Ã¥ÀÓ¼ÒÀç°¡ ÆǴܵÇÁö ¾ÊÀº ¼Ò¼Û, ¼ö»ç ÁßÀÎ ¹Î¿ø µîÀº Á¦¿ÜµÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î À̿롤Ȱ¿ë ½Ã ÁÖÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
´ë»ó±â°£ : 2012³â ÇϹݱâ (2012.07.01 ~ 2012.12.31)
±¸ºÐ | ¹Î¿ø °Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(È°µ¿°èÁ ½Ê¸¸ÁÂ´ç °Ç) | ºñ°í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Àü¹Ý±â | ±Ý¹Ý±â | Áõ°¨·ü(%) | Àü¹Ý±â | ±Ý¹Ý±â | Áõ°¨·ü(%) | ||
ÀÚü¹Î¿ø ÁÖ1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
°æÀ¯¹Î¿ø ÁÖ2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
ÇÕ°è | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
¡Ø ÁÖ1 - ¼¸é ¹× ÀÎÅÍ³Ý È¨ÆäÀÌÁö µîÀ¸·Î Á¢¼öµÈ ¹Î¿ø
¡Ø ÁÖ2 - ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø µî Ÿ±â°üÀ» ÅëÇØ Á¢¼öµÈ ¹Î¿ø
±¸ºÐ | ¹Î¿ø °Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(È°µ¿°èÁ ½Ê¸¸ÁÂ´ç °Ç) | ºñ°í | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àü¹Ý±â | ±Ý¹Ý±â | Áõ°¨·ü(%) | Àü¹Ý±â | ±Ý¹Ý±â | Áõ°¨·ü(%) | |||
À¯Çü | ¸Å¸Å°ü·Ã ÁÖ1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
¼öÀÍÁõ±Çµî ÁÖ2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
Àü»êÀå¾Ö ÁÖ3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
±âŸ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
ÇÕ°è | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
¡Ø ÁÖ1 - ÁÖ½Ä ¹× ¼±¹°¡¤¿É¼Ç µî ¸Å¸Å, ÀÓÀÇ¡¤ÀÏÀӸŸŠµî
¡Ø ÁÖ2 - Æݵå, DLS, ELS µî
¡Ø ÁÖ3 - HTS, ȨÆäÀÌÁö ¿À·ù µî
¸Å³â ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀÌ ±ÝÀ¶È¸»çº° ¹Î¿ø¹ß»ý°Ç¼ö, 󸮰á°ú ¹× ȸ»ç±Ô¸ð¸¦ Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °í·ÁÇÏ¿© Æò°¡[1µî±Þ (¿ì¼ö) ~ 5µî±Þ(ºÒ·®)Çϸç, ´çÇØ ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ ¿µ¾÷±Ô¸ð(ÃÑÀÚ»ê, È°µ¿°èÁ¼ö µî)¹× ¹Î¿ø¹ß»ý °Ç¼öÀÇ °¢ ¾÷±Ç³» ºñÁßÀÌ 1%À̳»ÀÎ °æ¿ì µî±ÞÀ» »êÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½.